- धेरै हेरिएका सामग्रीहरु: गत चार हप्ताहरु | यो वर्ष | गत वर्ष | हालसम्म
- संग्रह अनुसारको तथ्याङ्क: वर्ष/महिना अनुसार | देश अनुसार
| Brazil को गाउँ/शहर को मा हेरिएको तथ्याङ्क (IP ठेगाना अनुसार) | ||||
| राज्य | गाउँ/शहर | सारांश | डाउनलोड | |
| 01 | Rio Branco | |||
| 04 | Manaus | |||
| 05 | Freitas | |||
| Feira De Santana | ||||
| Santo Ant | ||||
| P | ||||
| S | ||||
| Salvador | ||||
| 06 | Fortaleza | |||
| 07 | Bras | |||
| 08 | Guarapari | |||
| Vila Velha | ||||
| Cariacica | ||||
| 11 | Campo Grande | |||
| 13 | Imperatriz | |||
| 14 | Cuiab | |||
| 15 | Nova Lima | |||
| Leopoldina | ||||
| Uberl | ||||
| Uberaba | ||||
| Patos De Minas | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| 16 | Altamira | |||
| Ananindeua | ||||
| Bel | ||||
| 18 | Curitiba | |||
| Guarapuava | ||||
| Sarandi | ||||
| Areia Branca Dos Assis | ||||
| Maring | ||||
| Cianorte | ||||
| 20 | Teresina | |||
| 21 | Niter | |||
| Resende | ||||
| S | ||||
| Nova Igua | ||||
| Paracambi | ||||
| Rio De Janeiro | ||||
| Petr | ||||
| 23 | Farroupilha | |||
| Caxias Do Sul | ||||
| S | ||||
| Uruguaiana | ||||
| Rolante | ||||
| Porto Alegre | ||||
| Gravata | ||||
| 26 | Itapema | |||
| S | ||||
| Presidente Get | ||||
| Florian | ||||
| Cambori | ||||
| Brusque | ||||
| Joinville | ||||
| Xanxer | ||||
| Crici | ||||
| 27 | Vinhedo | |||
| Franca | ||||
| Barueri | ||||
| Jaboticabal | ||||
| Jacare | ||||
| Sorocaba | ||||
| Campo Limpo | ||||
| Mar | ||||
| Piracicaba | ||||
| Po | ||||
| Pontal | ||||
| Osasco | ||||
| Jundia | ||||
| Campinas | ||||
| Guarulhos | ||||
| Santo Andr | ||||
| S | ||||
| Santos | ||||
| Tabo | ||||
| 28 | Aracaju | |||
| 29 | An | |||
| Luzi | ||||
| Jata | ||||
| Goi | ||||
| 30 | Flores | |||
| Recife | ||||
| Jos | ||||
| 31 | Salvador | |||
|






